Transparencia / Datos Abiertos / Página actual
Datos Estadísticos
Nombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Estadísticas Concurso PD-01-2019 | csv | excel |
Estadísticas Concurso TAD-01-2018 | csv | excel |
Datos del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil, 2023 | csv | excel |
Información de las OGEREH y sus delegaciones, 2022 | csv | excel |
Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, 2021 | csv | excel |
Criterios Jurídicos emitidos durante el año 2023 | csv | excel |
Gestiones Despido-tramitadas-2015-2023 | csv | excel |
Reporte de Auditorías de la Gestión de Recursos Humanos, 2018-2020 | csv | excel |
Última Actualización: 30 de Junio de 2023