Transparencia / Datos Abiertos / Página actual
Datos Estadísticos
Nombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Estadísticas Concurso PD-01-2019 | csv | excel |
Estadísticas Concurso TAD-01-2018 | csv | excel |
Datos del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil, 2022 | csv | excel |
Información de las OGEREH y sus delegaciones, 2022 | csv | excel |
Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, 2021 | csv | excel |
Criterios Jurídicos emitidos en el 2022 | csv | excel |
Gestiones de Despido tramitadas en los años 2015 al 2022 | csv | excel |
Reporte de Auditorías de la Gestión de Recursos Humanos, 2018-2020 | csv | excel |
Última Actualización: 30 de Junio de 2023