Compras y Contrataciones
Nombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Plan de compras 2024 | excel | csv |
Plan de compras 2023 | excel | csv |
Plan de compras 2022 | excel | csv |
Plan de compras 2021 | excel | csv |
Plan de compras 2020 | excel | csv |
Plan de compras 2019 | excel | csv |
Plan de compras 2018 | varios | |
Plan de compras 2017 | varios |
En este apartado se podrá visualizar las compras que realiza la Dirección General de Servicio Civil en la plataforma SICOP.
Al consultar por el número de contratación en la plataforma SICOP, verá el expediente electrónico donde podrá consultar estado del trámite, cartel de contratación, ofertas presentadas a concurso, análisis técnico y legal de las ofertas, adjudicación, contratos y todo lo relacionado con el trámite.
Lo anterior por cuanto la Dirección General de Servicio Civil, para el proceso de compras de bienes y servicios, utiliza los sistemas que establezca la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, a saber: SICOP.
Enlace a Sistema Integrado de Compras Públicas (abre nueva pestaña)Cualquier consulta o de requerir asistencia, sírvase contactarnos al correo electrónico kvargas@dgsc.go.cr. Será un gusto poder atenderle.
Manual SICOPNombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Compras 2023 | excel | csv |
Nombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Compras 2022 | excel | csv |
Nombre del documento | Formato | Compras 2021 | excel | csv |
---|
Nombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Contratos vigentes 2023 | excel | csv | Contratos vigentes 2022 | excel | csv |
Contratos vigentes 2021 | excel | csv |
Contrataciones en curso: 2021LA-000001-0007200002 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos | pdf / pdf(Anexo) | |
Informe de contratos | excel | csv |
Nombre del documento | Formato | |
---|---|---|
Historial de contrataciones 2015-2023 | excel | csv |
Última Actualización: 20 de marzo de 2024